2023-08-23
仪器全系列安全监测仪器执行标准对照表
仪器全系列安全监测仪器执行标准对照表(水管式沉降仪、电磁式沉降仪、液压沉降仪、测斜仪、振弦式测缝计、差动电阻式位移计、引张线式水平位移计、差动电阻式测缝计、垂线坐标仪、引张线仪、静力水准仪、收敛计、振弦式应变计、钢弦式钢筋应力计、钢弦式锚索测力计、振弦式土压力计、反力计、振弦式隙水压力计、电容式量水堰计、埋入式铜电阻温度计、振弦式仪器检测仪、电位器式仪器测量仪、大坝安全监测数据自动采集装置) | ||
产品单元 | 产品品种 | 执行标准 |
变形监测(观测)仪器 | 沉降仪 | GB/T 21440.1-2008 大坝监测仪器 沉降仪 第1部分:水管式沉降仪 |
GB/T 21440.2-2008 大坝监测仪器 沉降仪 第2部分:电磁式沉降仪 | ||
GB/T 21440.3-2008 大坝监测仪器 沉降仪 第3部分:液压式沉降仪 | ||
测斜仪/倾斜仪 | SL 362-2006 大坝观测仪器 测斜仪 | |
变形监测(观测)仪器 | 位移计/测缝计 | GB/T 3410.2-2008 大坝监测仪器 测缝计 第2部分:振弦式测缝计 |
DL/T 1063-2007 差动电阻式位移计 | ||
DL/T 1046-2007 引张线式水平位移计 | ||
GB/T 3410.1-2008 大坝监测仪器 测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计 | ||
GB/T 3410.2-2008 大坝监测仪器 测缝计 第2部分:振弦式测缝计 | ||
垂线坐标仪 | DL/T 1061-2007 光电式(CCD)垂线坐标仪 | |
引张线仪 | DL/T 1062-2007 光电式(CCD)引张线仪 | |
静力水准仪 | DL/T 1086-2008 光电式(CCD)静力水准仪 | |
收敛计 | SL 427-2015 岩石观测仪器 收敛仪 | |
应力/应变监测(观测)仪器 | 应变计 | GB/T 3408.2-2008 大坝监测仪器 应变计 第2部分:振弦式应变计 |
钢筋计/锚杆测力计 | DL/T 1136-2009 钢弦式钢筋应力计 | |
锚索测力计 | DL/T 269-2012 钢弦式锚索测力计 | |
应力/应变监测(观测)仪器 | 土压力计 | GB/T 23872.1-2009 岩土工程仪器 土压力计 第1部分:振弦式土压力计 |
反力计 | GB/T 13606-2007 岩土工程仪器 通用技术条件 | |
渗流渗压监测(观测)仪器 | 孔隙水压力计/渗压计 | GB/T 3411.1-2009 大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分:振弦式孔隙水压力计 |
渗流量仪 | DL/T 1021-2006 电容式量水堰水位计 | |
GB/T 15406-2007 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件 | ||
温度监测(观测)仪器 | 铜电阻温度计 | GB/T 3413-2008 大坝监测仪器 埋入式铜电阻温度计 |
信号接收仪表 | 振弦式仪器接收仪表 | GB/T 3412.1-2009 大坝监测仪器 检测仪 第1部分:振弦式仪器检测仪 |
电位器式仪器接收仪表 | DL/T 1104-2009 电位器式仪器测量仪 | |
自动监测设备 | 自动测控装置/数据自动采集单元 | DL/T 1134-2009 大坝安全监测数据自动采集装置 |
销售咨询
13990288886
葛南小杜
坚持“诚信专”服务理念,
真诚服务于大坝及岩土
工程安全监测仪器行业……
公司产品专网:
http://www.mcu3.com
公司产品服务网:
//www.carlyhana.com (2005年至今)
微信公众号/葛南客服
技术咨询
13990298835
葛南张工 水利监测人
(水利水电高级工程师)
2002年至今,专业从事大坝安全监测
仪器技术指导、技术咨询服务……